Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр ПЕТРОВ | СПБ | 114.53 | 58.53 | 56.00 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.58 | 0.00 | #9 | ||
2 | Алексей КРАСНОЖОН | СПБ | 113.67 | 61.35 | 53.32 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 5.58 | 5.50 | 1.00 | #11 | ||
3 | Макар ИГНАТОВ | СПБ | 113.42 | 59.42 | 55.00 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.58 | 5.75 | 1.00 | #7 | ||
4 | Александр ГАЛЛЯМОВ | СПБ | 97.73 | 49.41 | 49.32 | 5.08 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #8 | ||
5 | Игорь ЕФИМЧУК | СПБ | 89.53 | 43.35 | 48.18 | 4.92 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 4.92 | 2.00 | #5 | ||
6 | Глеб СМОЛКИН | СПБ | 89.28 | 41.94 | 50.34 | 5.25 | 4.92 | 4.75 | 5.17 | 5.08 | 3.00 | #10 | ||
7 | Дмитрий ШУТКОВ | СПБ | 84.40 | 40.22 | 46.18 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #6 | ||
8 | Александр АКИМОВ | СПБ | 74.66 | 30.82 | 43.84 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #4 | ||
9 | Даниил ПАРКМАН | СПБ | 68.18 | 27.00 | 42.18 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #1 | ||
10 | Леонид СВЕРИДЕНКО | СПБ | 66.56 | 26.26 | 42.30 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 2.00 | #3 | ||
11 | Глеб РОДИН | СПБ | 51.36 | 18.20 | 38.16 | 4.00 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 3.75 | 5.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.02.2012 15:20