Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей КРАСНОЖОН | СПБ | 58.61 | 31.60 | 27.01 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #11 | ||
2 | Александр ГАЛЛЯМОВ | СПБ | 56.49 | 29.24 | 27.25 | 5.58 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #9 | ||
3 | Александр ПЕТРОВ | СПБ | 54.90 | 27.90 | 27.00 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #1 | ||
4 | Глеб СМОЛКИН | СПБ | 54.37 | 28.77 | 26.60 | 5.42 | 5.17 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #6 | ||
5 | Макар ИГНАТОВ | СПБ | 53.79 | 26.86 | 26.93 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #7 | ||
6 | Дмитрий ШУТКОВ | СПБ | 45.42 | 22.84 | 23.58 | 4.83 | 4.50 | 4.50 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #8 | ||
7 | Даниил ПАРКМАН | СПБ | 41.77 | 19.43 | 22.34 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #3 | ||
8 | Игорь ЕФИМЧУК | СПБ | 41.67 | 20.26 | 23.41 | 4.83 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 4.67 | 2.00 | #10 | ||
9 | Леонид СВЕРИДЕНКО | СПБ | 41.44 | 18.93 | 22.51 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #2 | ||
10 | Александр АКИМОВ | СПБ | 40.23 | 18.23 | 22.00 | 4.67 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #4 | ||
11 | Глеб РОДИН | СПБ | 34.36 | 13.93 | 20.43 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.02.2012 15:20