Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макар ИГНАТОВ | СПБ | 41.54 | 20.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #10 | ||
2 | Алексей КРАСНОЖОН | СПБ | 38.74 | 19.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #7 | ||
3 | Александр ГАЛЛЯМОВ | СПБ | 37.54 | 18.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | ||
4 | Дмитрий ШУТКОВ | СПБ | 29.92 | 14.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #6 | ||
5 | Глеб СМОЛКИН | СПБ | 29.46 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | ||
6 | Игорь ЕФИМЧУК | СПБ | 29.34 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
6 | Александр ПЕТРОВ | СПБ | 29.34 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | ||
8 | Леонид СВЕРИДЕНКО | СПБ | 20.40 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | ||
9 | Александр АКИМОВ | СПБ | 17.80 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #11 | ||
10 | Даниил ПАРКМАН | СПБ | 16.94 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #9 | ||
11 | Глеб РОДИН | СПБ | 16.14 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.02.2012 15:20