Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия КОЛОМИЕЦ | СПБ | 94.18 | 52.45 | 41.73 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #13 | ||
2 | Полина ГОРОДНИЧИНА | СПБ | 86.95 | 47.54 | 40.41 | 5.17 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 5.00 | 1.00 | #11 | ||
3 | Кристина ШОШИНА | СПБ | 84.50 | 44.23 | 40.27 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #10 | ||
4 | Алина КАРАВАЕВА | СПБ | 80.80 | 38.73 | 43.07 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #14 | ||
5 | Екатерина ВЫСОТИНА | СПБ | 77.32 | 37.52 | 40.80 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #12 | ||
6 | Виктория ПРОШИНА | СПБ | 72.92 | 36.79 | 36.13 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #6 | ||
7 | Мария ГОРОХОВА | СПБ | 68.87 | 35.93 | 32.94 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #5 | ||
8 | Ирина БАГАЕВА | СПБ | 68.66 | 35.33 | 33.33 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #7 | ||
9 | Ксения РУКАВИЦИНА | СПБ | 63.80 | 31.21 | 33.59 | 4.50 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #9 | ||
10 | Станислава КОНСТАНТИНОВА | СПБ | 60.54 | 27.48 | 35.06 | 4.58 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 4.33 | 2.00 | #8 | ||
11 | Алина ПРИХОДЧЕНКО | СПБ | 58.27 | 29.80 | 29.47 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #1 | ||
12 | Маргарита СИНАЙСКАЯ | СПБ | 42.25 | 17.64 | 27.61 | 3.67 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.00 | #2 | ||
13 | Татьяна КОНЧАКОВА | СПБ | 40.62 | 17.03 | 27.59 | 3.75 | 3.50 | 3.08 | 3.58 | 3.33 | 4.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.02.2012 15:20