Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина КАРАВАЕВА | СПБ | 51.66 | 30.40 | 21.26 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #16 | ||
2 | Анастасия КОЛОМИЕЦ | СПБ | 45.86 | 25.00 | 20.86 | 5.33 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #14 | ||
3 | Екатерина ВЫСОТИНА | СПБ | 45.37 | 25.29 | 20.08 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #12 | ||
4 | Полина ГОРОДНИЧИНА | СПБ | 44.18 | 24.64 | 20.54 | 5.33 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #13 | ||
5 | Кристина ШОШИНА | СПБ | 40.51 | 22.37 | 18.14 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #11 | ||
6 | Виктория ПРОШИНА | СПБ | 37.84 | 20.04 | 17.80 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #6 | ||
7 | Станислава КОНСТАНТИНОВА | СПБ | 37.32 | 20.20 | 17.12 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #2 | ||
8 | Алина ПРИХОДЧЕНКО | СПБ | 37.31 | 21.03 | 16.28 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 | ||
9 | Ирина БАГАЕВА | СПБ | 36.40 | 20.40 | 17.00 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #8 | ||
10 | Мария ГОРОХОВА | СПБ | 35.22 | 20.10 | 16.12 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #10 | ||
11 | Ксения РУКАВИЦИНА | СПБ | 34.83 | 17.37 | 17.46 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #9 | ||
12 | Маргарита СИНАЙСКАЯ | СПБ | 30.27 | 14.67 | 15.60 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | ||
13 | Ксения КОЧУЕВА | СПБ | 28.83 | 13.07 | 17.76 | 4.67 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 2.00 | #15 | ||
14 | Татьяна КОНЧАКОВА | СПБ | 25.72 | 11.80 | 13.92 | 3.75 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.02.2012 15:20