Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ГОРОДНИЧИНА | СПБ | 37.80 | 18.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #14 | ||
2 | Алина КАРАВАЕВА | СПБ | 36.40 | 18.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #6 | ||
3 | Екатерина ВЫСОТИНА | СПБ | 33.32 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #10 | ||
4 | Кристина ШОШИНА | СПБ | 32.40 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #9 | ||
5 | Анастасия КОЛОМИЕЦ | СПБ | 32.06 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #15 | ||
6 | Ксения КОЧУЕВА | СПБ | 28.54 | 14.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #12 | ||
7 | Мария ГОРОХОВА | СПБ | 26.74 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | ||
8 | Ксения ПАРХОМЕНКО | СПБ | 25.46 | 12.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #11 | ||
9 | Ксения РУКАВИЦИНА | СПБ | 25.40 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #13 | ||
10 | Виктория ПРОШИНА | СПБ | 24.80 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
11 | Ирина БАГАЕВА | СПБ | 22.54 | 11.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | ||
12 | Станислава КОНСТАНТИНОВА | СПБ | 21.80 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #16 | ||
13 | Маргарита СИНАЙСКАЯ | СПБ | 19.48 | 9.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | ||
14 | Алина ПРИХОДЧЕНКО | СПБ | 18.14 | 9.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #8 | ||
15 | Алена ИГНАТЮК | СПБ | 12.80 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | ||
16 | Татьяна КОНЧАКОВА | СПБ | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.02.2012 15:20