Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петр ГУМЕННИК | СПБ | 83.38 | 36.90 | 46.48 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #14 | ||
2 | Андрей ПЕТРЕНКО | СПБ | 69.64 | 25.80 | 43.84 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #13 | ||
3 | Дарио ЧИРИЗАНО | СПБ | 68.97 | 26.97 | 43.00 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #15 | ||
4 | Иван ДАВИДЕНКО | СПБ | 67.26 | 23.92 | 43.34 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #11 | ||
5 | Валерий КОЛЕСОВ | СПБ | 65.84 | 25.68 | 40.16 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #6 | ||
6 | Глеб ИВАНОВ | СПБ | 64.86 | 23.52 | 41.34 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #12 | ||
7 | Кирилл САМСОНЕНКО | СПБ | 64.85 | 23.67 | 41.18 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #7 | ||
8 | Алексей СИМОНОВ | СПБ | 61.93 | 21.41 | 40.52 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #8 | ||
9 | Евгений СЕМЕНЕНКО | СПБ | 61.26 | 25.42 | 35.84 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #10 | ||
10 | Александр ГНЕДИН | СПБ | 57.75 | 22.43 | 36.32 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 3.58 | 1.00 | #5 | ||
11 | Никита СТАРОСТИН | СПБ | 57.47 | 20.63 | 36.84 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #9 | ||
12 | Егор ПЕТРОВ | СПБ | 55.35 | 19.35 | 36.00 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #4 | ||
13 | Вячеслав МАЛЬЦЕВ | СПБ | 55.14 | 19.30 | 35.84 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #2 | ||
14 | Иван БАЛАШОВ | СПБ | 54.92 | 19.92 | 35.00 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #3 | ||
15 | Денис АФАНАСЬЕВ | СПБ | 45.08 | 13.08 | 32.00 | 3.33 | 3.08 | 3.00 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.02.2012 15:20