Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петр ГУМЕННИК | СПБ | 40.05 | 19.30 | 21.75 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #12 | ||
2 | Дарио ЧИРИЗАНО | СПБ | 35.06 | 15.97 | 19.09 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #11 | ||
3 | Глеб ИВАНОВ | СПБ | 34.67 | 15.50 | 19.17 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #8 | ||
4 | Андрей ПЕТРЕНКО | СПБ | 34.31 | 14.40 | 20.91 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #15 | ||
5 | Иван ДАВИДЕНКО | СПБ | 33.00 | 13.50 | 20.50 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #14 | ||
6 | Евгений СЕМЕНЕНКО | СПБ | 32.06 | 14.30 | 17.76 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #10 | ||
7 | Вячеслав МАЛЬЦЕВ | СПБ | 29.36 | 13.53 | 16.83 | 3.50 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #3 | ||
8 | Иван БАЛАШОВ | СПБ | 29.04 | 11.70 | 17.34 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #5 | ||
9 | Кирилл САМСОНЕНКО | СПБ | 28.95 | 11.37 | 18.58 | 3.83 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #9 | ||
10 | Егор ПЕТРОВ | СПБ | 28.42 | 12.00 | 16.42 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #1 | ||
11 | Александр ГНЕДИН | СПБ | 28.10 | 12.60 | 16.50 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #2 | ||
12 | Валерий КОЛЕСОВ | СПБ | 27.75 | 10.50 | 18.25 | 3.92 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #13 | ||
13 | Никита СТАРОСТИН | СПБ | 27.74 | 11.67 | 17.07 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #7 | ||
14 | Алексей СИМОНОВ | СПБ | 26.67 | 11.00 | 16.67 | 3.67 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #6 | ||
15 | Денис АФАНАСЬЕВ | СПБ | 24.57 | 9.40 | 15.17 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.02.2012 15:20