Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петр ГУМЕННИК | СПБ | 33.60 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | ||
2 | Андрей ПЕТРЕНКО | СПБ | 24.14 | 12.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | ||
3 | Валерий КОЛЕСОВ | СПБ | 21.06 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #10 | ||
4 | Иван ДАВИДЕНКО | СПБ | 19.40 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #9 | ||
5 | Дарио ЧИРИЗАНО | СПБ | 19.12 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
6 | Кирилл САМСОНЕНКО | СПБ | 19.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #8 | ||
6 | Никита СТАРОСТИН | СПБ | 19.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #6 | ||
8 | Евгений СЕМЕНЕНКО | СПБ | 18.74 | 9.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #15 | ||
9 | Алексей СИМОНОВ | СПБ | 18.66 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | ||
10 | Глеб ИВАНОВ | СПБ | 17.80 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | ||
11 | Александр ГНЕДИН | СПБ | 15.60 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #14 | ||
12 | Егор ПЕТРОВ | СПБ | 15.40 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #11 | ||
13 | Денис АФАНАСЬЕВ | СПБ | 11.20 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #16 | ||
14 | Вячеслав МАЛЬЦЕВ | СПБ | 11.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #7 | ||
15 | Иван БАЛАШОВ | СПБ | 9.60 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.02.2012 15:20