Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ГУБАНОВА | СПБ | 79.72 | 38.65 | 41.07 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #18 | ||
2 | Елизавета МАРТЫНОВА | СПБ | 75.19 | 36.00 | 39.19 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #17 | ||
3 | Елизавета НУГУМАНОВА | СПБ | 68.29 | 29.09 | 39.20 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #15 | ||
4 | Александрина ДЕГТЯРЁВА | СПБ | 67.28 | 31.00 | 38.28 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 2.00 | #14 | ||
5 | Екатерина ФИТИСОВА | СПБ | 66.04 | 30.58 | 35.46 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #13 | ||
6 | Елизавета ТРУХИНА | СПБ | 61.32 | 27.00 | 35.32 | 4.83 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #12 | ||
7 | Настасья КУЧУК | СПБ | 60.36 | 26.76 | 33.60 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #2 | ||
8 | Александра БОЙКОВА | СПБ | 58.63 | 23.09 | 36.54 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #16 | ||
9 | Лидия ЯКОВЛЕВА | СПБ | 57.83 | 25.02 | 32.81 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #11 | ||
10 | Елена ПАВЛОВА | СПБ | 56.52 | 24.65 | 33.87 | 4.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 2.00 | #9 | ||
11 | Арина ВАКУЛЕНКО | СПБ | 54.53 | 21.99 | 32.54 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #5 | ||
12 | Ольга БИБИХИНА | СПБ | 54.07 | 22.48 | 31.59 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #8 | ||
13 | Мария ПЕРЕДЁРОВА | СПБ | 53.83 | 21.36 | 33.47 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #10 | ||
14 | Вероника ЕРЕМИНА | СПБ | 51.49 | 21.43 | 31.06 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #7 | ||
15 | Мария СЕМЕНОВА | СПБ | 51.24 | 22.17 | 29.07 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | ||
16 | Валерия ТКАЧЁВА | СПБ | 49.83 | 21.57 | 30.26 | 4.00 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 2.00 | #6 | ||
17 | Валерия ЕГОРОВА | СПБ | 42.22 | 15.62 | 27.60 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #1 | ||
18 | Нателла ХАН | СПБ | 38.46 | 12.19 | 28.27 | 3.67 | 3.58 | 3.25 | 3.67 | 3.50 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.02.2012 15:20