Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ГУБАНОВА | СПБ | 44.93 | 25.07 | 19.86 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #14 | ||
2 | Александрина ДЕГТЯРЁВА | СПБ | 40.51 | 22.17 | 18.34 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #13 | ||
3 | Елизавета МАРТЫНОВА | СПБ | 40.06 | 21.26 | 18.80 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #15 | ||
4 | Екатерина ФИТИСОВА | СПБ | 36.79 | 19.33 | 18.46 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #16 | ||
5 | Елизавета НУГУМАНОВА | СПБ | 35.34 | 16.26 | 19.08 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #17 | ||
6 | Александра БОЙКОВА | СПБ | 34.09 | 17.23 | 16.86 | 4.33 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #9 | ||
7 | Елена ПАВЛОВА | СПБ | 33.62 | 16.74 | 16.88 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #8 | ||
8 | Мария ПЕРЕДЁРОВА | СПБ | 32.97 | 17.57 | 16.40 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #7 | ||
9 | Ольга БИБИХИНА | СПБ | 30.64 | 15.96 | 14.68 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #2 | ||
10 | Мария СЕМЕНОВА | СПБ | 30.44 | 15.56 | 14.88 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #3 | ||
11 | Настасья КУЧУК | СПБ | 29.35 | 15.27 | 16.08 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 4.42 | 4.17 | 2.00 | #5 | ||
12 | Вероника ЕРЕМИНА | СПБ | 29.27 | 13.67 | 15.60 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #10 | ||
13 | Лидия ЯКОВЛЕВА | СПБ | 27.87 | 12.87 | 16.00 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #11 | ||
14 | Арина ВАКУЛЕНКО | СПБ | 27.50 | 13.50 | 14.00 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
15 | Нателла ХАН | СПБ | 26.75 | 12.43 | 14.32 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #4 | ||
16 | Валерия ЕГОРОВА | СПБ | 24.98 | 11.50 | 13.48 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #6 | ||
17 | Валерия ТКАЧЁВА | СПБ | 24.66 | 11.20 | 14.46 | 3.83 | 3.50 | 3.42 | 3.83 | 3.50 | 1.00 | #12 | ||
18 | Елизавета ТРУХИНА | СПБ | 22.49 | 11.07 | 14.42 | 4.25 | 3.92 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 3.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.02.2012 15:20