Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ТРУХИНА | СПБ | 35.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #13 | ||
2 | Анастасия ГУБАНОВА | СПБ | 31.52 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | ||
3 | Александрина ДЕГТЯРЁВА | СПБ | 28.94 | 14.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #16 | ||
4 | Екатерина ФИТИСОВА | СПБ | 28.74 | 14.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #8 | ||
5 | Елизавета МАРТЫНОВА | СПБ | 27.68 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #11 | ||
6 | Елизавета НУГУМАНОВА | СПБ | 27.46 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
7 | Елена ПАВЛОВА | СПБ | 23.78 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | ||
8 | Александра БОЙКОВА | СПБ | 23.46 | 11.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #18 | ||
9 | Мария ПЕРЕДЁРОВА | СПБ | 23.28 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #14 | ||
10 | Вероника ЕРЕМИНА | СПБ | 22.12 | 11.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | ||
11 | Валерия ТКАЧЁВА | СПБ | 20.86 | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #6 | ||
12 | Лидия ЯКОВЛЕВА | СПБ | 19.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #12 | ||
13 | Ольга БИБИХИНА | СПБ | 17.26 | 8.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | ||
13 | Настасья КУЧУК | СПБ | 17.26 | 8.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #10 | ||
15 | Арина ВАКУЛЕНКО | СПБ | 17.20 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #7 | ||
16 | Мария СЕМЕНОВА | СПБ | 15.80 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #17 | ||
17 | Валерия ЕГОРОВА | СПБ | 15.60 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #15 | ||
18 | Нателла ХАН | СПБ | 14.80 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.02.2012 15:20