Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей КРАСНОЖЕН | СПБ | 118.62 | 59.96 | 58.66 | 5.83 | 5.75 | 5.92 | 6.00 | 5.83 | 0.00 | #10 | |
2 | Андрей ЗУБЕР | СПБ | 118.57 | 57.91 | 60.66 | 6.17 | 5.83 | 6.00 | 6.25 | 6.08 | 0.00 | #12 | |
3 | Александр ПЕТРОВ | СПБ | 100.53 | 42.69 | 58.84 | 6.00 | 5.75 | 5.67 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | #11 | |
4 | Макар ИГНАТОВ | СПБ | 99.34 | 49.34 | 51.00 | 5.25 | 5.00 | 4.92 | 5.25 | 5.08 | 1.00 | #5 | |
5 | Игорь ЕФИМЧУК | СПБ | 98.53 | 48.37 | 51.16 | 5.33 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #8 | |
6 | Денис ПИЧУЖКИН | МОС | 96.27 | 42.61 | 53.66 | 5.67 | 5.33 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #9 | |
7 | Глеб СМОЛКИН | СПБ | 95.04 | 41.40 | 56.64 | 5.83 | 5.58 | 5.58 | 5.75 | 5.58 | 3.00 | #13 | |
8 | Иван СТРАШКО | МОС | 92.47 | 43.31 | 50.16 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #7 | |
9 | Елисей ИВАНОВ | СПБ | 72.92 | 29.06 | 44.86 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #6 | |
10 | Никита ЛАРИОНОВ | ЛОБ | 62.32 | 22.48 | 39.84 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
11 | Даниил ПУШКАРЕВ | ЛОБ | 61.43 | 25.09 | 38.34 | 4.17 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 2.00 | #2 | |
12 | Ян СМОЛИН | ЛОБ | 58.02 | 20.04 | 40.98 | 4.33 | 4.08 | 3.75 | 4.25 | 4.08 | 3.00 | #4 | |
13 | Максим КУДРЯВЦЕВ | СПБ | 50.72 | 19.20 | 34.52 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.12.2011 17:05