Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей ЗУБЕР | СПБ | 59.39 | 32.73 | 26.66 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #14 | |
2 | Алексей КРАСНОЖЕН | СПБ | 58.21 | 31.54 | 26.67 | 5.25 | 5.08 | 5.42 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #1 | |
3 | Александр ПЕТРОВ | СПБ | 56.68 | 29.01 | 27.67 | 5.67 | 5.33 | 5.50 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
4 | Денис ПИЧУЖКИН | МОС | 51.77 | 25.77 | 26.00 | 5.33 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #11 | |
5 | Глеб СМОЛКИН | СПБ | 51.62 | 25.71 | 26.91 | 5.50 | 5.25 | 5.08 | 5.58 | 5.50 | 1.00 | #5 | |
6 | Макар ИГНАТОВ | СПБ | 47.21 | 24.80 | 23.41 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 4.67 | 1.00 | #13 | |
7 | Игорь ЕФИМЧУК | СПБ | 46.91 | 24.67 | 23.24 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
8 | Елисей ИВАНОВ | СПБ | 41.83 | 18.33 | 23.50 | 4.92 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
9 | Иван СТРАШКО | МОС | 41.06 | 17.90 | 24.16 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 4.83 | 1.00 | #10 | |
10 | Ян СМОЛИН | ЛОБ | 39.25 | 18.00 | 22.25 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 1.00 | #8 | |
11 | Никита ЛАРИОНОВ | ЛОБ | 33.49 | 14.00 | 20.49 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #12 | |
12 | Максим КУДРЯВЦЕВ | СПБ | 33.01 | 12.43 | 20.58 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
13 | Даниил ПУШКАРЕВ | ЛОБ | 27.73 | 15.80 | 19.93 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 8.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.12.2011 17:05