Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наталья ОГОРЕЛЬЦЕВА | ИЖЕ | 104.24 | 57.98 | 46.26 | 5.83 | 5.58 | 5.92 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #26 | |
2 | Светлана ДОБРЯГИНА | СПБ | 93.14 | 51.28 | 41.86 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #19 | |
3 | Шохакат САФАРЯН | СПБ | 92.89 | 47.22 | 46.67 | 5.92 | 5.67 | 5.75 | 6.00 | 5.83 | 1.00 | #23 | |
4 | Серафима САХАНОВИЧ | СПБ | 91.81 | 48.41 | 44.40 | 5.67 | 5.33 | 5.42 | 5.58 | 5.75 | 1.00 | #28 | |
5 | Полина ГОРОДНИЧИНА | СПБ | 89.63 | 50.16 | 39.47 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #14 | |
6 | Арина ПЕТРОВА | СПБ | 88.36 | 48.56 | 40.80 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 5.42 | 5.25 | 1.00 | #30 | |
7 | Дарья ГОЛУБЕВА | МОС | 84.13 | 46.67 | 37.46 | 5.08 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
8 | Татьяна ФЕДОСЕЕВА | МОС | 80.08 | 39.22 | 41.86 | 5.33 | 5.00 | 5.08 | 5.42 | 5.33 | 1.00 | #27 | |
9 | Анастасия КОЛОМИЕЦ | СПБ | 77.34 | 37.14 | 41.20 | 5.42 | 4.92 | 5.08 | 5.25 | 5.08 | 1.00 | #20 | |
10 | Александра ШЕВЧЕНКО | МОС | 76.67 | 38.21 | 39.46 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 4.83 | 1.00 | #21 | |
11 | Дарья СТАРОДУБЦЕВА | МОС | 74.09 | 37.95 | 36.14 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #17 | |
12 | Елизавета ЛЕОНОВА | СПБ | 69.76 | 32.10 | 40.66 | 5.25 | 5.00 | 4.83 | 5.33 | 5.00 | 3.00 | #29 | |
13 | Екатерина ВЫСОТИНА | СПБ | 69.32 | 35.39 | 36.93 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 3.00 | #24 | |
14 | Мария САВЧЕНКО | ТВР | 69.13 | 35.53 | 35.60 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 2.00 | #12 | |
15 | Дарья ОРЕХОВА | СПБ | 67.80 | 29.60 | 39.20 | 5.08 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #22 | |
16 | Диана ШАМСУТДИНОВА | ИЖЕ | 67.47 | 33.27 | 35.20 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #7 | |
17 | Мария ТРУБИНА | МОС | 66.18 | 32.52 | 34.66 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
18 | Карина КИМ | ХАБ | 64.78 | 29.64 | 36.14 | 4.75 | 4.42 | 4.25 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #13 | |
19 | Ксения ПОЗЕН | ЛОБ | 64.01 | 29.01 | 36.00 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #11 | |
20 | Анастасия РОСЛЯКОВА | МОС | 63.86 | 30.66 | 35.20 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 2.00 | #15 | |
21 | Диана ДЖУМАЕВА | СПБ | 63.85 | 29.18 | 34.67 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
22 | Богдана ЛУКАШЕВИЧ | ОРЛ | 63.23 | 31.96 | 32.27 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #10 | |
23 | Александра ЕФРЕМОВА | СПБ | 59.51 | 24.64 | 35.87 | 4.75 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #18 | |
24 | Екатерина КОЗЛОВСКАЯ | СПБ | 57.42 | 25.10 | 35.32 | 4.83 | 4.33 | 4.00 | 4.58 | 4.33 | 3.00 | #8 | |
25 | Александра СОКОЛОВА | СПБ | 55.64 | 24.37 | 34.27 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 3.00 | #9 | |
26 | Таисия МАКАРОВА | СПБ | 55.00 | 24.00 | 32.00 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #6 | |
27 | Валнтина ШЕВЧЕНКО | МОС | 54.83 | 23.63 | 35.20 | 4.67 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.33 | 4.00 | #16 | |
28 | Вероника ГОРОХОВА | ХАБ | 54.08 | 23.49 | 33.59 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 3.00 | #5 | |
29 | Екатерина ДРОБУШКО | UKR | 47.62 | 19.62 | 30.00 | 4.08 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 2.00 | #4 | |
30 | Екатерина ЗАКИМАТОВА | ЛОБ | 47.36 | 24.63 | 25.73 | 3.58 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.12.2011 17:05