Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серафима САХАНОВИЧ | СПБ | 51.98 | 30.50 | 21.48 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #14 | |
2 | Арина ПЕТРОВА | СПБ | 51.63 | 30.17 | 21.46 | 5.25 | 5.08 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Наталья ОГОРЕЛЬЦЕВА | ИЖЕ | 50.96 | 28.96 | 22.00 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #25 | |
4 | Елизавета ЛЕОНОВА | СПБ | 48.03 | 27.23 | 20.80 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #6 | |
5 | Дарья ГОЛУБЕВА | МОС | 46.71 | 27.17 | 19.54 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #13 | |
6 | Татьяна ФЕДОСЕЕВА | МОС | 46.14 | 25.54 | 20.60 | 5.17 | 4.83 | 5.17 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
7 | Анастасия КОЛОМИЕЦ | СПБ | 45.36 | 24.76 | 20.60 | 5.25 | 4.92 | 5.08 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #29 | |
8 | Александра ШЕВЧЕНКО | МОС | 43.25 | 24.63 | 18.62 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #22 | |
9 | Светлана ДОБРЯГИНА | СПБ | 43.19 | 22.31 | 20.88 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #27 | |
10 | Екатерина ВЫСОТИНА | СПБ | 42.46 | 23.80 | 18.66 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #24 | |
11 | Шохакат САФАРЯН | СПБ | 41.84 | 20.46 | 21.38 | 5.58 | 5.33 | 5.00 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
12 | Дарья ОРЕХОВА | СПБ | 41.41 | 21.93 | 19.48 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #16 | |
13 | Полина ГОРОДНИЧИНА | СПБ | 40.30 | 22.10 | 18.20 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
14 | Анастасия РОСЛЯКОВА | МОС | 40.04 | 21.70 | 18.34 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #30 | |
15 | Дарья СТАРОДУБЦЕВА | МОС | 39.42 | 21.74 | 17.68 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
16 | Карина КИМ | ХАБ | 38.20 | 20.80 | 17.40 | 4.67 | 4.00 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
17 | Александра ЕФРЕМОВА | СПБ | 37.96 | 20.10 | 17.86 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
18 | Валнтина ШЕВЧЕНКО | МОС | 37.90 | 19.84 | 18.06 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
19 | Мария САВЧЕНКО | ТВР | 37.08 | 19.80 | 18.28 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #31 | |
20 | Екатерина КОЗЛОВСКАЯ | СПБ | 35.56 | 17.90 | 18.66 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 4.58 | 1.00 | #1 | |
21 | Ксения ПОЗЕН | ЛОБ | 35.18 | 17.44 | 17.74 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #26 | |
22 | Богдана ЛУКАШЕВИЧ | ОРЛ | 35.00 | 18.20 | 16.80 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
23 | Александра СОКОЛОВА | СПБ | 34.80 | 18.80 | 17.00 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #28 | |
24 | Диана ШАМСУТДИНОВА | ИЖЕ | 33.06 | 17.46 | 16.60 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #9 | |
25 | Таисия МАКАРОВА | СПБ | 32.43 | 16.97 | 16.46 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #3 | |
26 | Вероника ГОРОХОВА | ХАБ | 32.22 | 15.20 | 17.02 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #20 | |
27 | Екатерина ДРОБУШКО | UKR | 32.17 | 15.43 | 16.74 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
28 | Мария ТРУБИНА | МОС | 31.66 | 15.80 | 16.86 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #19 | |
29 | Диана ДЖУМАЕВА | СПБ | 30.46 | 13.50 | 16.96 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
30 | Екатерина ЗАКИМАТОВА | ЛОБ | 26.54 | 12.40 | 15.14 | 4.08 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.12.2011 17:05