Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жан БУШ | ЧЕЛ | 148.70 | 72.90 | 75.80 | 7.60 | 7.40 | 7.55 | 7.65 | 7.70 | 0.00 | #13 | |
2 | Гордей ГОРШКОВ | СПБ | 141.86 | 66.66 | 75.20 | 7.55 | 7.35 | 7.55 | 7.60 | 7.55 | 0.00 | #12 | |
3 | Михаил КОЛЯДА | СПБ | 131.56 | 63.36 | 70.20 | 7.20 | 6.75 | 6.90 | 7.05 | 7.20 | 2.00 | #9 | |
4 | Владислав СМИРНОВ | СПБ | 121.54 | 60.64 | 60.90 | 6.25 | 5.85 | 6.00 | 6.20 | 6.15 | 0.00 | #11 | |
5 | Сергей АЛЕКСЕЕВ | МОС | 114.62 | 55.02 | 59.60 | 6.15 | 5.80 | 5.90 | 6.00 | 5.95 | 0.00 | #10 | |
6 | Артем ЛЕЖЕЕВ | СПБ | 113.35 | 53.05 | 60.30 | 6.15 | 5.80 | 5.95 | 6.15 | 6.10 | 0.00 | #8 | |
7 | Андрей ЛАЗУКИН | САМ | 109.64 | 53.94 | 55.70 | 5.75 | 5.40 | 5.40 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | #4 | |
8 | Александр СТЕПАНОВ | СПБ | 108.26 | 49.56 | 58.70 | 6.15 | 5.65 | 5.70 | 5.90 | 5.95 | 0.00 | #7 | |
9 | Мурад КУРБАНОВ | МОС | 103.25 | 47.05 | 56.20 | 5.85 | 5.45 | 5.55 | 5.75 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
10 | Евгений ПОЖИДАЕВ | ЛОБ | 102.82 | 51.92 | 50.90 | 5.55 | 4.85 | 5.15 | 4.90 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
11 | Сергей БОРОДУЛИН | МОС | 96.60 | 47.10 | 50.50 | 5.30 | 4.85 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 1.00 | #1 | |
12 | Марк БЕЛКИН | ХАБ | 95.32 | 45.42 | 50.90 | 5.10 | 4.85 | 5.00 | 5.20 | 5.30 | 1.00 | #3 | |
13 | Роман ГЕРАСИМОВ | СПБ | 84.02 | 38.42 | 47.60 | 4.95 | 4.65 | 4.65 | 4.80 | 4.75 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.12.2011 17:05