Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил КОЛЯДА | СПБ | 70.16 | 36.76 | 34.40 | 6.95 | 6.75 | 6.70 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | #10 | |
2 | Гордей ГОРШКОВ | СПБ | 68.12 | 32.62 | 35.50 | 7.10 | 6.85 | 7.10 | 7.20 | 7.25 | 0.00 | #8 | |
3 | Владислав СМИРНОВ | СПБ | 64.11 | 34.36 | 29.75 | 6.05 | 5.80 | 5.95 | 6.00 | 5.95 | 0.00 | #12 | |
4 | Жан БУШ | ЧЕЛ | 61.21 | 28.86 | 32.35 | 6.60 | 6.30 | 6.35 | 6.60 | 6.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Сергей АЛЕКСЕЕВ | МОС | 61.19 | 32.24 | 28.95 | 5.95 | 5.60 | 5.85 | 5.80 | 5.75 | 0.00 | #16 | |
6 | Артем ЛЕЖЕЕВ | СПБ | 56.67 | 27.42 | 29.25 | 5.95 | 5.60 | 5.75 | 6.00 | 5.95 | 0.00 | #5 | |
7 | Александр СТЕПАНОВ | СПБ | 56.44 | 26.24 | 30.20 | 6.20 | 5.90 | 5.95 | 6.05 | 6.10 | 0.00 | #4 | |
8 | Мурад КУРБАНОВ | МОС | 51.41 | 24.46 | 26.95 | 5.60 | 5.20 | 5.30 | 5.50 | 5.35 | 0.00 | #3 | |
9 | Евгений ПОЖИДАЕВ | ЛОБ | 50.95 | 25.70 | 25.25 | 5.15 | 4.80 | 4.95 | 5.20 | 5.15 | 0.00 | #15 | |
10 | Андрей ЛАЗУКИН | САМ | 49.49 | 21.14 | 28.35 | 5.70 | 5.50 | 5.60 | 5.85 | 5.70 | 0.00 | #9 | |
11 | Роман ГЕРАСИМОВ | СПБ | 49.29 | 26.04 | 24.25 | 5.05 | 4.70 | 4.75 | 4.95 | 4.80 | 1.00 | #1 | |
12 | Сергей БОРОДУЛИН | МОС | 48.05 | 22.00 | 26.05 | 5.35 | 5.05 | 5.15 | 5.35 | 5.15 | 0.00 | #11 | |
13 | Марк БЕЛКИН | ХАБ | 46.57 | 21.52 | 25.05 | 5.05 | 4.75 | 4.95 | 5.20 | 5.10 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.12.2011 17:05