Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина АГАФОНОВА | СПБ | 104.12 | 54.32 | 50.80 | 6.45 | 6.20 | 6.30 | 6.45 | 6.35 | 1.00 | #11 | |
2 | Анна АФОНЬКИНА | МОС | 98.24 | 50.64 | 47.60 | 6.10 | 5.70 | 6.05 | 6.00 | 5.90 | 0.00 | #12 | |
3 | Николь ГОСВИЯНИ | СПБ | 98.21 | 48.29 | 51.92 | 6.60 | 6.35 | 6.45 | 6.55 | 6.50 | 2.00 | #13 | |
4 | Нина САХАРОВА | СПБ | 94.12 | 46.60 | 47.52 | 6.10 | 5.75 | 5.95 | 5.90 | 6.00 | 0.00 | #14 | |
5 | Юлия АНТИПОВА | МОС | 89.75 | 45.83 | 43.92 | 5.55 | 5.30 | 5.50 | 5.60 | 5.50 | 0.00 | #10 | |
6 | Валентина ЧЕРНЫШОВА | СПБ | 87.12 | 42.68 | 47.44 | 6.20 | 5.95 | 5.65 | 6.05 | 5.80 | 3.00 | #15 | |
7 | Мария ВОЛКОВСКАЯ | МОС | 82.20 | 39.84 | 45.36 | 5.95 | 5.65 | 5.45 | 5.70 | 5.60 | 3.00 | #16 | |
8 | Екатерина ПАВЛЕНКО | СПБ | 79.24 | 39.36 | 40.88 | 5.20 | 4.95 | 5.10 | 5.20 | 5.10 | 1.00 | #3 | |
9 | Елизавета МИЛОВАНОВА | МОС | 79.00 | 42.08 | 37.92 | 4.80 | 4.55 | 4.65 | 4.95 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
10 | Юлия СТАРИКОВА | СПБ | 77.70 | 39.82 | 38.88 | 5.10 | 4.85 | 4.70 | 4.90 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
11 | Анастасия АФАНАКИНА | МОС | 72.47 | 32.99 | 40.48 | 5.25 | 4.95 | 4.90 | 5.20 | 5.00 | 1.00 | #8 | |
12 | Алина МИЛЕВСКАЯ | UKR | 72.36 | 31.44 | 41.92 | 5.50 | 5.00 | 5.05 | 5.40 | 5.25 | 1.00 | #7 | |
13 | Анна ИНСАРКИНА | ЛОБ | 64.21 | 30.05 | 36.16 | 4.65 | 4.40 | 4.45 | 4.55 | 4.55 | 2.00 | #2 | |
14 | Мария БИРЮКОВА | МОС | 62.90 | 29.14 | 33.76 | 4.45 | 4.20 | 4.15 | 4.20 | 4.10 | 0.00 | #5 | |
15 | Анастасия БОГАТЫРЕВА | СПБ | 60.75 | 23.19 | 38.56 | 5.00 | 4.80 | 4.60 | 4.95 | 4.75 | 1.00 | #9 | |
16 | Полина АРСЕНТЬЕВА | ЧЕЛ | 55.53 | 24.05 | 32.48 | 4.35 | 4.10 | 4.00 | 3.90 | 3.95 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.12.2011 17:05