Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения МАКАРОВА | СПБ | 63.62 | 33.10 | 30.52 | 7.70 | 7.40 | 7.70 | 7.70 | 7.65 | 0.00 | #2 | |
2 | Валентина ЧЕРНЫШОВА | СПБ | 56.92 | 31.36 | 25.56 | 6.40 | 6.20 | 6.40 | 6.50 | 6.45 | 0.00 | #16 | |
3 | Полина АГАФОНОВА | СПБ | 53.60 | 30.00 | 24.60 | 6.20 | 5.95 | 6.15 | 6.30 | 6.15 | 1.00 | #8 | |
4 | Николь ГОСВИЯНИ | СПБ | 49.74 | 23.94 | 25.80 | 6.50 | 6.20 | 6.55 | 6.60 | 6.40 | 0.00 | #1 | |
5 | Нина САХАРОВА | СПБ | 48.32 | 25.80 | 22.52 | 5.80 | 5.50 | 5.65 | 5.70 | 5.50 | 0.00 | #14 | |
6 | Мария ВОЛКОВСКАЯ | МОС | 45.26 | 24.14 | 21.12 | 5.40 | 5.00 | 5.40 | 5.35 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
7 | Анна АФОНЬКИНА | МОС | 44.84 | 24.56 | 21.28 | 5.50 | 5.20 | 5.35 | 5.35 | 5.20 | 1.00 | #10 | |
8 | Анастасия АФАНАКИНА | МОС | 42.50 | 21.90 | 20.60 | 5.25 | 5.05 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | #15 | |
9 | Юлия АНТИПОВА | МОС | 41.90 | 21.34 | 20.56 | 5.25 | 5.00 | 5.15 | 5.20 | 5.10 | 0.00 | #3 | |
10 | Юлия СТАРИКОВА | СПБ | 41.66 | 22.62 | 20.04 | 5.15 | 4.90 | 4.95 | 5.20 | 4.85 | 1.00 | #4 | |
11 | Алина МИЛЕВСКАЯ | UKR | 40.54 | 20.58 | 19.96 | 5.05 | 4.80 | 4.85 | 5.15 | 5.10 | 0.00 | #6 | |
12 | Анастасия БОГАТЫРЕВА | СПБ | 38.68 | 19.04 | 20.64 | 5.30 | 5.00 | 5.05 | 5.30 | 5.15 | 1.00 | #13 | |
13 | Елизавета МИЛОВАНОВА | МОС | 36.34 | 18.70 | 18.64 | 4.80 | 4.60 | 4.60 | 4.75 | 4.55 | 1.00 | #18 | |
14 | Екатерина ПАВЛЕНКО | СПБ | 36.20 | 17.20 | 20.00 | 5.25 | 4.80 | 4.80 | 5.20 | 4.95 | 1.00 | #11 | |
15 | Мария БИРЮКОВА | МОС | 36.00 | 18.44 | 17.56 | 4.60 | 4.35 | 4.35 | 4.40 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
16 | Полина АРСЕНТЬЕВА | ЧЕЛ | 35.24 | 16.88 | 18.36 | 4.90 | 4.55 | 4.45 | 4.60 | 4.45 | 0.00 | #17 | |
17 | Анна ИНСАРКИНА | ЛОБ | 30.76 | 14.76 | 18.00 | 4.60 | 4.35 | 4.40 | 4.70 | 4.45 | 2.00 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.12.2011 17:05