Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Светлана БОГОВИНА / Вадим БОЙЦОВ | 12.75 | 15.37 | 10.13 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
2 | Николь ФРОЛОВА / Вадим ПАНОВ | 11.64 | 13.77 | 9.50 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
3 | Алиса АГАПИТОВА / Дмитрий НЕРЕТИН | 11.29 | 14.24 | 9.34 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #2 | |
4 | Каролина КЛИКИЧ / Даниил ЗВОРЫКИН | 10.92 | 13.07 | 8.77 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TI | Тайминг |
PF | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.04.2012 17:54