Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина ЧЕРНЯВСКАЯ / Антонио СОУЗА-КОРДЕЙРУ | 84.03 | 41.23 | 42.80 | 5.42 | 5.08 | 5.33 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #5 | |
2 | Влада МИШИНА / Александр КУРМАЧЕВ | 66.44 | 33.51 | 32.93 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
3 | Анна КОСТИНА / Владимир МЕЛЬНИК | 59.57 | 32.17 | 32.40 | 4.42 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 3.92 | 5.00 | #3 | |
4 | Надежда ЕГОРОВА / Ярослав МАСЛОВ | 56.85 | 24.12 | 33.73 | 4.50 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #2 | |
5 | Валерия МОРОЗОВА / Павел КОВАЛЕВ | 54.94 | 24.54 | 32.40 | 4.25 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.04.2012 17:54