Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артем ЛЕЖЕЕВ | 107.62 | 50.80 | 57.82 | 5.83 | 5.58 | 5.75 | 5.92 | 5.83 | 1.00 | #8 | |
2 | Александр ГАЛЛЯМОВ | 106.80 | 52.32 | 54.48 | 5.58 | 5.25 | 5.50 | 5.58 | 5.33 | 0.00 | #10 | |
3 | Глеб СМОЛКИН | 92.67 | 42.99 | 51.68 | 5.42 | 5.00 | 4.92 | 5.33 | 5.17 | 2.00 | #7 | |
4 | Евгений ПОЖИДАЕВ | 87.57 | 45.25 | 44.32 | 5.08 | 4.08 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #9 | |
5 | Елисей ИВАНОВ | 80.01 | 33.67 | 46.34 | 4.92 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
6 | Никита ЛАРИОНОВ | 71.19 | 29.85 | 41.34 | 4.42 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
7 | Вячеслав КРЫЛОВ | 70.53 | 27.37 | 43.16 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
8 | Максим ШАГАЛОВ | 66.13 | 28.13 | 38.00 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
9 | Максим КУДРЯВЦЕВ | 60.17 | 25.67 | 35.50 | 3.92 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #2 | |
10 | Иван РЕДЬКИН | 52.54 | 22.36 | 33.18 | 3.67 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.04.2012 17:54