Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артем ЛЕЖЕЕВ | 65.18 | 33.10 | 32.08 | 6.50 | 6.17 | 6.33 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #10 | |
2 | Александр ГАЛЛЯМОВ | 61.99 | 32.40 | 29.59 | 6.00 | 5.67 | 5.92 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Глеб СМОЛКИН | 53.01 | 26.93 | 27.08 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 5.58 | 5.42 | 1.00 | #1 | |
4 | Елисей ИВАНОВ | 51.76 | 25.76 | 26.00 | 5.58 | 4.92 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
5 | Евгений ПОЖИДАЕВ | 50.55 | 26.80 | 23.75 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
6 | Игорь ЕФИМЧУК | 47.23 | 22.39 | 26.84 | 5.50 | 5.17 | 5.17 | 5.50 | 5.50 | 2.00 | #8 | |
7 | Максим ШАГАЛОВ | 36.52 | 15.20 | 21.32 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
8 | Никита ЛАРИОНОВ | 36.28 | 16.70 | 20.58 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #9 | |
9 | Вячеслав КРЫЛОВ | 35.15 | 14.40 | 21.75 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #11 | |
10 | Иван РЕДЬКИН | 35.02 | 15.60 | 20.42 | 4.50 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #7 | |
11 | Максим КУДРЯВЦЕВ | 30.08 | 12.83 | 19.25 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.04.2012 17:54