Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серафима САХАНОВИЧ | 111.10 | 61.23 | 49.87 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 6.42 | 6.25 | 0.00 | #1 | |
2 | Алина КАРАВАЕВА | 87.39 | 44.18 | 43.21 | 5.50 | 5.17 | 5.42 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #13 | |
3 | Светлана ДОБРЯГИНА | 85.57 | 43.50 | 43.07 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #17 | |
4 | Мария ГОРОХОВА | 76.80 | 40.93 | 35.87 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
5 | Виктория ПРОШИНА | 73.93 | 33.73 | 41.20 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 5.33 | 5.17 | 1.00 | #14 | |
6 | Екатерина ВЫСОТИНА | 72.69 | 36.01 | 38.68 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 5.00 | 4.92 | 2.00 | #15 | |
7 | Юлия СТАРИКОВА | 70.56 | 34.42 | 36.14 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
8 | Екатерина КОЗЛОВСКАЯ | 67.57 | 32.23 | 35.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
9 | Кристина ЕГОРОВА | 65.66 | 31.33 | 35.33 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #11 | |
10 | Елизавета ЛЕОНОВА | 63.20 | 25.13 | 39.07 | 5.33 | 4.92 | 4.58 | 4.92 | 4.67 | 1.00 | #16 | |
11 | Ксения ПАРХОМЕНКО | 62.23 | 28.83 | 34.40 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #9 | |
12 | Дарья КУЛИКОВА | 59.75 | 27.62 | 34.13 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 2.00 | #10 | |
13 | Диана СТЕРЛЯДКИНА | 59.09 | 27.76 | 33.33 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 4.08 | 2.00 | #2 | |
14 | Александра ИЛЬИНА | 57.30 | 24.50 | 32.80 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
15 | Яна КАЗАКЕВИЧ | 55.10 | 24.03 | 33.07 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 2.00 | #6 | |
16 | Анастасия ГУСАРОВА | 54.89 | 25.95 | 30.94 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 2.00 | #5 | |
17 | Мария КОМАРОВА | 49.84 | 18.57 | 32.27 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 4.33 | 4.00 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.04.2012 17:54