Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нина САХАРОВА | 109.36 | 56.92 | 53.44 | 6.70 | 6.45 | 6.65 | 6.80 | 6.80 | 1.00 | #6 | |
2 | Николь ГОСВИЯНИ | 106.33 | 50.85 | 56.48 | 7.15 | 6.90 | 6.90 | 7.20 | 7.15 | 1.00 | #11 | |
3 | Юлия АНТИПОВА | 92.41 | 49.25 | 44.16 | 5.70 | 5.40 | 5.50 | 5.55 | 5.45 | 1.00 | #9 | |
4 | Екатерина ПАВЛЕНКО | 72.83 | 34.11 | 38.72 | 5.20 | 4.60 | 4.60 | 4.95 | 4.85 | 0.00 | #7 | |
5 | Анастасия БОГАТЫРЕВА | 71.77 | 34.93 | 37.84 | 5.15 | 4.50 | 4.60 | 4.75 | 4.65 | 1.00 | #10 | |
6 | Анна ИНСАРКИНА | 71.61 | 35.05 | 36.56 | 4.65 | 4.25 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | #4 | |
7 | Ксения ПОЗЕН | 68.51 | 32.75 | 35.76 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | #1 | |
8 | Александра ЧЕЧЁТКИНА | 67.05 | 30.65 | 36.40 | 4.70 | 4.35 | 4.50 | 4.65 | 4.55 | 0.00 | #2 | |
9 | Александра ЕФРЕМОВА | 60.19 | 25.35 | 35.84 | 4.55 | 4.35 | 4.35 | 4.60 | 4.55 | 1.00 | #8 | |
10 | Елизавета МАТВЕЕВА | 56.46 | 25.54 | 31.92 | 4.20 | 3.90 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 1.00 | #5 | |
11 | Вероника ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ | 54.22 | 23.38 | 31.84 | 4.10 | 3.85 | 3.90 | 4.10 | 3.95 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.04.2012 17:54