Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николь ГОСВИЯНИ | 57.48 | 30.28 | 27.20 | 6.80 | 6.55 | 6.85 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | #1 | |
2 | Юлия АНТИПОВА | 53.40 | 30.68 | 22.72 | 5.90 | 5.60 | 5.70 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | #5 | |
3 | Нина САХАРОВА | 50.18 | 26.14 | 25.04 | 6.25 | 6.00 | 6.20 | 6.40 | 6.45 | 1.00 | #9 | |
4 | Анастасия БОГАТЫРЕВА | 44.32 | 23.08 | 21.24 | 5.50 | 5.15 | 5.25 | 5.40 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
5 | Екатерина ПАВЛЕНКО | 43.70 | 21.34 | 22.36 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 5.65 | 5.55 | 0.00 | #8 | |
6 | Александра ЕФРЕМОВА | 35.02 | 16.34 | 19.68 | 5.05 | 4.70 | 4.85 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #4 | |
7 | Александра ЧЕЧЁТКИНА | 34.14 | 15.42 | 18.72 | 4.65 | 4.50 | 4.60 | 4.85 | 4.80 | 0.00 | #10 | |
8 | Анна ИНСАРКИНА | 33.50 | 17.10 | 17.40 | 4.45 | 4.20 | 4.25 | 4.45 | 4.40 | 1.00 | #11 | |
9 | Елизавета МАТВЕЕВА | 33.44 | 16.84 | 16.60 | 4.35 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.10 | 0.00 | #7 | |
10 | Ксения ПОЗЕН | 33.28 | 16.64 | 17.64 | 4.50 | 4.25 | 4.35 | 4.45 | 4.50 | 1.00 | #6 | |
11 | Вероника ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ | 28.86 | 12.82 | 17.04 | 4.45 | 4.10 | 4.15 | 4.35 | 4.25 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.04.2012 17:54