Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Светлана ДОБРЯГИНА Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 45.00 | 23.80 | 21.20 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #11 | ||
2 | Полина ГОРОДНИЧИНА Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 44.14 | 25.30 | 18.84 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #4 | ||
3 | Валентина ЧЕРНЫШОВА Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 42.83 | 22.43 | 21.40 | 5.50 | 5.25 | 5.08 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #5 | ||
4 | Николь ГОСВИЯНИ Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 42.66 | 20.58 | 22.08 | 5.67 | 5.42 | 5.42 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #16 | ||
5 | Екатерина КОЗЛОВСКАЯ Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 40.04 | 21.70 | 18.34 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #12 | ||
6 | Шохакат САФАРЯН Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 38.91 | 20.37 | 20.54 | 5.25 | 4.92 | 5.17 | 5.25 | 5.08 | 2.00 | #17 | ||
7 | Ксения КОЧУЕВА Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 38.64 | 21.24 | 17.40 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #19 | ||
8 | Анастасия КОЛОМИЕЦ Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 37.59 | 20.31 | 18.28 | 4.83 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #7 | ||
9 | Елизавета ЛЕОНОВА Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 37.48 | 18.06 | 19.42 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #9 | ||
10 | Диана СТЕРЛЯДКИНА Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 37.12 | 21.20 | 16.92 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #6 | ||
11 | Ксения ПАРХОМЕНКО Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 34.17 | 18.17 | 16.00 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #2 | ||
12 | Дарья ОРЕХОВА Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 33.35 | 15.43 | 17.92 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #10 | ||
13 | Александра ЕФРЕМОВА Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 31.02 | 16.50 | 16.52 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 4.08 | 2.00 | #13 | ||
14 | Богдана ЛУКАШЕВИЧ | ОРЛ | 30.48 | 16.60 | 14.88 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 4.00 | 3.67 | 1.00 | #14 | ||
15 | Яна КАЗАКЕВИЧ Лен. область, ДЮСШ "Юниор" | ЛОБ | 29.08 | 13.10 | 16.98 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #20 | ||
16 | Дарья КУЛИКОВА Лен. область, ДЮСШ "Юниор" | ЛОБ | 28.91 | 16.57 | 14.34 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 2.00 | #8 | ||
17 | Кристина ЕГОРОВА Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 28.32 | 14.00 | 16.32 | 4.25 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 4.08 | 2.00 | #18 | ||
18 | Александра ИЛЬИНА Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 26.99 | 13.67 | 14.32 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #1 | ||
19 | Мария ГОРОХОВА Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 25.66 | 13.20 | 13.46 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.02.2012 11:28