Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр ГАЛЛЯМОВ Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 106.28 | 50.26 | 56.02 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #5 | ||
2 | Глеб СМОЛКИН Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 105.54 | 49.86 | 56.68 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 5.75 | 5.67 | 1.00 | #6 | ||
3 | Игорь ЕФИМЧУК Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 104.54 | 51.20 | 54.34 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #4 | ||
4 | Елисей ИВАНОВ Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 78.02 | 34.04 | 45.98 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 2.00 | #3 | ||
5 | Иван САМОДЕЛКИН Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 72.89 | 30.39 | 43.50 | 4.75 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #2 | ||
6 | Максим КУДРЯВЦЕВ Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 68.65 | 26.67 | 42.98 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.08 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.02.2012 11:28