Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Игорь ЕФИМЧУК Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 51.57 | 27.90 | 23.67 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #1 | ||
2 | Глеб СМОЛКИН Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 50.34 | 26.16 | 25.18 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #6 | ||
3 | Александр ГАЛЛЯМОВ Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 49.85 | 25.10 | 24.75 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #5 | ||
4 | Елисей ИВАНОВ Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 41.03 | 19.70 | 21.33 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #3 | ||
5 | Иван САМОДЕЛКИН Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 39.38 | 19.97 | 20.41 | 4.42 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 3.83 | 1.00 | #4 | ||
6 | Максим КУДРЯВЦЕВ Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 35.03 | 16.53 | 19.50 | 4.25 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.02.2012 11:28