Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия АНТИПОВА Москва, ДЮСШ 10 | МОС | 93.20 | 49.72 | 44.48 | 5.65 | 5.35 | 5.55 | 5.60 | 5.65 | 1.00 | #4 | ||
2 | Нина САХАРОВА Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 87.12 | 43.76 | 45.36 | 5.95 | 5.55 | 5.45 | 5.70 | 5.70 | 2.00 | #7 | ||
3 | Екатерина ПАВЛЕНКО Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 86.34 | 41.18 | 46.16 | 5.85 | 5.60 | 5.70 | 5.85 | 5.85 | 1.00 | #5 | ||
4 | Юлия СТАРИКОВА Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 81.77 | 40.93 | 41.84 | 5.40 | 5.05 | 5.15 | 5.30 | 5.25 | 1.00 | #6 | ||
5 | Анастасия БОГАТЫРЕВА Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 63.29 | 28.53 | 35.76 | 4.75 | 4.35 | 4.35 | 4.50 | 4.40 | 1.00 | #1 | ||
6 | Анна ВАСИЛЬЕВА Лен. область, ДЮСШ "Юниор" | ЛОБ | 56.86 | 23.02 | 33.84 | 4.45 | 4.05 | 4.15 | 4.30 | 4.20 | 0.00 | #3 | ||
7 | Елизавета МАТВЕЕВА Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 50.06 | 21.46 | 29.60 | 4.20 | 3.55 | 3.50 | 3.70 | 3.55 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.02.2012 11:28