Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина ПАВЛЕНКО Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 49.66 | 26.78 | 22.88 | 5.65 | 5.45 | 5.85 | 5.85 | 5.80 | 0.00 | #4 | ||
2 | Нина САХАРОВА Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 47.12 | 26.68 | 21.44 | 5.50 | 5.20 | 5.35 | 5.35 | 5.40 | 1.00 | #1 | ||
3 | Юлия АНТИПОВА Москва, ДЮСШ 10 | МОС | 44.98 | 24.18 | 20.80 | 5.30 | 5.05 | 5.15 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #6 | ||
4 | Юлия СТАРИКОВА Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 40.04 | 20.56 | 20.48 | 5.20 | 4.95 | 5.00 | 5.25 | 5.20 | 1.00 | #5 | ||
5 | Анастасия БОГАТЫРЕВА Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 38.50 | 19.10 | 19.40 | 5.00 | 4.65 | 4.75 | 5.00 | 4.85 | 0.00 | #2 | ||
6 | Елизавета МАТВЕЕВА Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 31.34 | 13.94 | 17.40 | 4.55 | 4.25 | 4.25 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | #7 | ||
7 | Анна ВАСИЛЬЕВА Лен. область, ДЮСШ "Юниор" | ЛОБ | 30.80 | 13.52 | 18.28 | 4.70 | 4.45 | 4.45 | 4.65 | 4.60 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.02.2012 11:28