Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил КОЛЯДА Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 65.42 | 34.82 | 31.60 | 6.45 | 6.15 | 6.25 | 6.35 | 6.40 | 1.00 | #2 | ||
2 | Артем ЛЕЖЕЕВ Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 57.54 | 28.04 | 29.50 | 5.95 | 5.70 | 5.90 | 5.95 | 6.00 | 0.00 | #4 | ||
3 | Василий ВЕЛИКОВ Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 57.34 | 28.34 | 29.00 | 5.85 | 5.60 | 5.75 | 5.85 | 5.95 | 0.00 | #3 | ||
4 | Владислав СМИРНОВ Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 54.05 | 26.50 | 27.55 | 5.60 | 5.35 | 5.45 | 5.60 | 5.55 | 0.00 | #5 | ||
5 | Роман ГЕРАСИМОВ Санкт-Петербург, СДЮШОР | СПБ | 40.87 | 19.02 | 22.85 | 4.75 | 4.45 | 4.50 | 4.55 | 4.60 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.02.2012 11:28